/ 测试域 /

记录详情

Time Exceeded


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 283ms 7.242 MiB
#2 Accepted 50ms 4.766 MiB
#3 Accepted 221ms 10.848 MiB
#4 Accepted 368ms 10.945 MiB
#5 Time Exceeded ≥1005ms ≥18.613 MiB
#6 Time Exceeded ≥1005ms ≥13.395 MiB
#7 Time Exceeded ≥1006ms ≥12.691 MiB
#8 Time Exceeded ≥1006ms ≥17.086 MiB
#9 Time Exceeded ≥1006ms ≥17.059 MiB
#10 Time Exceeded ≥1002ms ≥16.555 MiB
#11 Time Exceeded ≥1003ms ≥20.566 MiB
#12 Time Exceeded ≥1006ms ≥14.805 MiB
#13 Time Exceeded ≥1004ms ≥19.184 MiB
#14 Time Exceeded ≥1003ms ≥21.18 MiB
#15 Time Exceeded ≥1005ms ≥19.559 MiB
#16 Time Exceeded ≥1005ms ≥23.055 MiB
#17 Time Exceeded ≥1001ms ≥20.934 MiB
#18 Time Exceeded ≥1003ms ≥20.684 MiB
#19 Time Exceeded ≥1004ms ≥24.816 MiB
#20 Time Exceeded ≥1005ms ≥21.055 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1000 灰灰的飞机
语言
C++
递交时间
2023-11-17 09:29:42
评测时间
2023-11-17 09:29:42
评测机
分数
20
总耗时
≥17003ms
峰值内存
≥24.816 MiB