/ AKIOI OJ /

记录详情

Time Exceeded


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 31ms 8.816 MiB
#2 Wrong Answer 380ms 9.125 MiB
#3 Wrong Answer 142ms 6.754 MiB
#4 Wrong Answer 212ms 6.828 MiB
#5 Time Exceeded ≥1006ms ≥14.449 MiB
#6 Wrong Answer 577ms 4.809 MiB
#7 Wrong Answer 6ms 708.0 KiB
#8 Wrong Answer 151ms 5.32 MiB
#9 Time Exceeded ≥1005ms ≥8.438 MiB
#10 Time Exceeded ≥1007ms ≥13.324 MiB
#11 Time Exceeded ≥1007ms ≥13.227 MiB
#12 Time Exceeded ≥1006ms ≥8.973 MiB
#13 Time Exceeded ≥1005ms ≥8.902 MiB
#14 Wrong Answer 704ms 5.727 MiB
#15 Wrong Answer 4ms 2.523 MiB
#16 Time Exceeded ≥1010ms ≥16.508 MiB
#17 Wrong Answer 585ms 6.824 MiB
#18 Time Exceeded ≥1007ms ≥12.477 MiB
#19 Wrong Answer 293ms 4.059 MiB
#20 Time Exceeded ≥1006ms ≥19.559 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1009 灰灰的飞机
语言
C++
递交时间
2023-10-15 09:04:01
评测时间
2023-10-15 09:04:01
评测机
分数
0
总耗时
≥12156ms
峰值内存
≥19.559 MiB