/ AKIOI OJ /

记录详情

Time Exceeded


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 22ms 10.59 MiB
#2 Wrong Answer 223ms 12.59 MiB
#3 Wrong Answer 77ms 8.723 MiB
#4 Wrong Answer 109ms 6.68 MiB
#5 Time Exceeded ≥1001ms ≥14.445 MiB
#6 Wrong Answer 238ms 6.578 MiB
#7 Wrong Answer 3ms 2.691 MiB
#8 Wrong Answer 108ms 5.086 MiB
#9 Wrong Answer 247ms 7.066 MiB
#10 Time Exceeded ≥1001ms ≥14.516 MiB
#11 Time Exceeded ≥1000ms ≥17.191 MiB
#12 Wrong Answer 480ms 7.062 MiB
#13 Time Exceeded ≥1004ms ≥7.184 MiB
#14 Wrong Answer 304ms 4.695 MiB
#15 Wrong Answer 2ms 580.0 KiB
#16 Time Exceeded ≥1003ms ≥14.57 MiB
#17 Wrong Answer 219ms 5.078 MiB
#18 Time Exceeded ≥1002ms ≥22.934 MiB
#19 Wrong Answer 138ms 3.109 MiB
#20 Time Exceeded ≥1003ms ≥24.812 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1009 灰灰的飞机
语言
C++
递交时间
2023-10-19 22:23:25
评测时间
2023-10-19 22:23:25
评测机
分数
0
总耗时
≥9196ms
峰值内存
≥24.812 MiB