/ AKIOI OJ /

记录详情

Time Exceeded


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 392ms 5.062 MiB
#2 Wrong Answer 27ms 1.816 MiB
#3 Accepted 4ms 1.195 MiB
#4 Accepted 3ms 460.0 KiB
#5 Time Exceeded ≥1001ms ≥7.473 MiB
#6 Time Exceeded ≥1006ms ≥8.496 MiB
#7 Time Exceeded ≥1005ms ≥6.355 MiB
#8 Time Exceeded ≥1006ms ≥9.047 MiB
#9 Time Exceeded ≥1001ms ≥7.879 MiB
#10 Time Exceeded ≥1005ms ≥8.148 MiB
#11 Time Exceeded ≥1006ms ≥6.578 MiB
#12 Time Exceeded ≥1006ms ≥8.121 MiB
#13 Time Exceeded ≥1006ms ≥10.336 MiB
#14 Time Exceeded ≥1006ms ≥11.172 MiB
#15 Time Exceeded ≥1006ms ≥9.66 MiB
#16 Time Exceeded ≥1005ms ≥10.125 MiB
#17 Time Exceeded ≥1002ms ≥9.402 MiB
#18 Time Exceeded ≥1005ms ≥10.734 MiB
#19 Time Exceeded ≥1001ms ≥9.641 MiB
#20 Time Exceeded ≥1004ms ≥10.938 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1009 灰灰的飞机
语言
C++
递交时间
2023-11-04 22:55:34
评测时间
2023-11-04 22:55:34
评测机
分数
10
总耗时
≥16505ms
峰值内存
≥11.172 MiB