/ AKIOI OJ /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 811ms 544.0 KiB
#2 Accepted 807ms 388.0 KiB
#3 Wrong Answer 817ms 392.0 KiB
#4 Accepted 803ms 384.0 KiB
#5 Accepted 807ms 404.0 KiB
#6 Accepted 809ms 400.0 KiB
#7 Wrong Answer 799ms 388.0 KiB
#8 Accepted 826ms 392.0 KiB
#9 Accepted 824ms 284.0 KiB
#10 Wrong Answer 822ms 404.0 KiB
#11 Accepted 825ms 400.0 KiB
#12 Accepted 801ms 396.0 KiB
#13 Accepted 837ms 308.0 KiB
#14 Wrong Answer 829ms 404.0 KiB
#15 Accepted 801ms 376.0 KiB
#16 Wrong Answer 826ms 392.0 KiB
#17 Accepted 815ms 396.0 KiB
#18 Accepted 806ms 388.0 KiB
#19 Accepted 810ms 388.0 KiB
#20 Accepted 815ms 284.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1045 平衡点 / 【模版】模拟退火
语言
C++
递交时间
2024-03-07 17:44:12
评测时间
2024-03-07 17:44:12
评测机
分数
75
总耗时
16297ms
峰值内存
544.0 KiB