/ AKIOI OJ /

记录详情

Time Exceeded


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 16ms 2.711 MiB
#2 Accepted 17ms 2.648 MiB
#3 Accepted 10ms 2.652 MiB
#4 Accepted 12ms 2.652 MiB
#5 Accepted 9ms 2.652 MiB
#6 Time Exceeded ≥1006ms ≥2.711 MiB
#7 Time Exceeded ≥1005ms ≥2.715 MiB
#8 Time Exceeded ≥1004ms ≥2.711 MiB
#9 Accepted 657ms 2.719 MiB
#10 Accepted 395ms 2.711 MiB
#11 Accepted 310ms 2.719 MiB
#12 Time Exceeded ≥1002ms ≥2.746 MiB
#13 Time Exceeded ≥1009ms ≥2.715 MiB
#14 Time Exceeded ≥1002ms ≥2.711 MiB
#15 Time Exceeded ≥1019ms ≥2.715 MiB
#16 Time Exceeded ≥1005ms ≥2.715 MiB
#17 Time Exceeded ≥1006ms ≥2.707 MiB
#18 Time Exceeded ≥1006ms ≥2.707 MiB
#19 Time Exceeded ≥1018ms ≥2.703 MiB
#20 Time Exceeded ≥1007ms ≥2.703 MiB
#21 Time Exceeded ≥1019ms ≥2.711 MiB
#22 Time Exceeded ≥1005ms ≥2.699 MiB
#23 Time Exceeded ≥1005ms ≥2.707 MiB
#24 Time Exceeded ≥1006ms ≥2.707 MiB
#25 Time Exceeded ≥1006ms ≥2.707 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1017 TDOG模拟 #4 密码门
语言
C++
递交时间
2024-08-17 11:15:37
评测时间
2024-08-17 11:15:37
评测机
分数
32
总耗时
≥18567ms
峰值内存
≥2.746 MiB