/ AKIOI OJ /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 5ms 520.0 KiB
#2 Wrong Answer 4ms 428.0 KiB
#3 Wrong Answer 4ms 436.0 KiB
#4 Wrong Answer 4ms 432.0 KiB
#5 Wrong Answer 4ms 440.0 KiB
#6 Wrong Answer 4ms 444.0 KiB
#7 Wrong Answer 2ms 564.0 KiB
#8 Wrong Answer 3ms 484.0 KiB
#9 Wrong Answer 3ms 440.0 KiB
#10 Wrong Answer 3ms 416.0 KiB
#11 Wrong Answer 3ms 440.0 KiB
#12 Wrong Answer 3ms 440.0 KiB
#13 Wrong Answer 2ms 436.0 KiB
#14 Wrong Answer 3ms 444.0 KiB
#15 Wrong Answer 3ms 436.0 KiB
#16 Wrong Answer 3ms 484.0 KiB
#17 Wrong Answer 3ms 440.0 KiB
#18 Wrong Answer 2ms 412.0 KiB
#19 Wrong Answer 4ms 412.0 KiB
#20 Wrong Answer 2ms 440.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1077 [a_little_cute Round 2] array 不是第一题
语言
C++
递交时间
2024-11-06 17:30:40
评测时间
2024-11-06 17:30:40
评测机
分数
0
总耗时
74ms
峰值内存
564.0 KiB