/ AKIOI OJ /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 4ms 464.0 KiB
#2 Wrong Answer 3ms 412.0 KiB
#3 Wrong Answer 3ms 412.0 KiB
#4 Wrong Answer 3ms 412.0 KiB
#5 Wrong Answer 3ms 364.0 KiB
#6 Wrong Answer 3ms 412.0 KiB
#7 Wrong Answer 3ms 412.0 KiB
#8 Wrong Answer 3ms 412.0 KiB
#9 Wrong Answer 3ms 412.0 KiB
#10 Wrong Answer 3ms 376.0 KiB
#11 Wrong Answer 3ms 352.0 KiB
#12 Wrong Answer 3ms 284.0 KiB
#13 Wrong Answer 3ms 412.0 KiB
#14 Wrong Answer 3ms 412.0 KiB
#15 Wrong Answer 2ms 412.0 KiB
#16 Wrong Answer 3ms 412.0 KiB
#17 Wrong Answer 3ms 412.0 KiB
#18 Wrong Answer 2ms 400.0 KiB
#19 Wrong Answer 3ms 412.0 KiB
#20 Wrong Answer 2ms 388.0 KiB
#21 Wrong Answer 2ms 412.0 KiB
#22 Wrong Answer 2ms 412.0 KiB
#23 Wrong Answer 3ms 412.0 KiB
#24 Wrong Answer 2ms 412.0 KiB
#25 Wrong Answer 3ms 504.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1088 灰灰的数列
语言
C++
递交时间
2024-11-21 18:41:46
评测时间
2024-11-21 18:41:46
评测机
分数
0
总耗时
84ms
峰值内存
504.0 KiB